Oversikt over styremedlemmer Løgeheia Hyttegrend 2012/2013
Kontaktinformasjon ligger i medlemsoversikten link her
| Verv | Ansvarsområder | Navn | Hyttenr |
| Formann | Vedlikehold veier, parkeringsplass, brøyting, teknisk anlegg | Stein Arvid Endresen | 35 |
| Sekretær | Nestleder | John Magne Aas | 33 |
| Kasserer | Hallgeir Skretting | 21 | |
| Styremedlem | Jan Sverre Diriksen | 27 | |
| Styremedlem | Erling Ballestad | 37 | |
| Varamann 1 | Svein Nydal | 23 | |
| Varamann 2 | Endre Surnevik | 17 | |
| Revisor | Ellen Alver | 4 | |
| Vararevisor | Arild Johnsen | 45 | |
| Valgkomitè | Ivar Krågeland | 25 | |
| Valgkomitè | Toralf Svindland | 2 | |
| Representant Knabens Venner | Esther Berge | 7 | |
| Representant Knaben Kapell | Kvinavegen Hyttefelt / Vara er Thorhild Omdahl |
||
| Representant Knaben Utvikling | Kvinavegen Hyttefelt | ||
Kommentarer