Løgeheia Hyttegrend
Laster ...
Hopp til innhold
| Adresse | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | Kommentar | Sum år med styreverv |
| Løgeheia 2 | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 6 |
| Løgeheia 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 5 |
| Løgeheia 6 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 8 | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 12 | x | x | | x | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Løgeheia 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 20 | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Løgeheia 22 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | 6 |
| Løgeheia 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unntatt | 0 |
| Løgeheia 34 | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 36 | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 40 | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 6 |
| Løgeheia 42 | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 6 |
| Løgeheia 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 5 |
| Løgeheia 46 | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 48 | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 6 |
| Løgeheia 52 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | 5 |
| Løgeheia 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 60 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 62 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 66 | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 76 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 78 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | 5 |
| Løgeheia 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unntatt | 0 |
| Løgeheia 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 92 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 98 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 100 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 104 | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 5 |
| Løgeheia 110 | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Løgeheia 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | 5 |
| Løgeheia 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unntatt | 0 |
| Løgeheia 114 | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 5 |
| Antall medlemmer i styret/år | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | |
Tilbake til toppen